﻿_id	Nama Dermaga	Nama Alur Sungai	Kabupaten/Kota	Jumlah	Panjang Dermaga (M)	Lebar Dermaga (M)	Luas Dermaga (M2)	Konstruksi Dermaga	Tahun Pembuatan	Terminal Ruang Tunggu (M2)	Lapangan Parkir (M2)	Kantor (M2)	Fasilitas Umum (M2)
1	Mahakam Hilir	Mahakam	Samarinda	2	160,5	28	4.494	Besi/Kayu	1993	150	419	44,27	4,65
2	Mahakam Hilir	Mahakam	Samarinda	1	""	""	""	""	1975		""	""	""
3	Mahakam Hilir	Mahakam	Samarinda	1	""	""	""	""	1992		""	""	""
4	Mahakam Hilir	Mahakam	Samarinda	2	""	""	""	""	1996	150	""	""	""
5	Mahakam Hulu	Mahakam	Samarinda	7	399,3	22	8.785	Besi/Kayu	1993	196	705	106	""
6	Mahakam Hulu	Mahakam	Samarinda	1	""	""	""	Kayu	1993		""	""	""
7	Mahakam Hulu	Mahakam	Samarinda	1	""	""	""	Besi	1976		""	""	33
8	Mahakam Hulu	Mahakam	Samarinda	1	""	""	""	Besi/Kayu	1976		""	""	""
9	Mahakam Hulu	Mahakam	Samarinda	1	""	""	""	Kayu	1987		""	""	""
10	Mahakam Hulu	Mahakam	Samarinda	1	""	""	""	Kayu	1976		""	""	""
11	Harapan Baru	Mahakam	Samarinda	1	227	12,3	709,5	Besi/Kayu	1976		1,365	48	""
12	Harapan Baru	Mahakam	Samarinda	1	""	""	""	Besi/Kayu	1976		""	""	""
13	Harapan Baru	Mahakam	Samarinda	1	""	""	""	Kayu	1997		""	""	""
14	Samarinda Seberang	Mahakam	Samarinda	1	50,75	7,1	178,3	Besi/Kayu	2014	72	""	12	""
15	Samarinda Seberang	Mahakam	Samarinda	1	""	""	""	Kayu	2015		""	""	""
16	Loa Janan	Mahakam	Samarinda	1	23	3,7	168	Kayu	1995	36	138	13,34	""
17	Melayu	Mahakam	Kukar	1	30	15	450	Kayu	1990	12	240	12	""
18	Tepian Pandan	Mahakam	Kukar	1	12	4	48	Kayu	1986	4	""	4	""
19	Muara Kaman	Mahakam	Kukar	1	16,8	4	67	Kayu/Besi	1994	12	""	24	""
20	Muara Muntai	Mahakam	Kukar	1	26	4	104	Besi	1986		""	""	""
21	Handil II	Mahakam	Kukar	1	33	10	330	Kayu	1980	40	144	16	""
22	Sungai Meriam	Mahakam	Kukar	1	26	6	156	Kayu	1986	40	""	9	""
23	Kota Bangun	Mahakam	Kukar	1	18	4	72	Kayu	1990	12	""	""	""
24	Muara Ancalong	Kedang Ka.	Kutai Timur	1	8	3	24	Kayu/Besi	1996		""	24	""
25	Muara Wahau	Kedang Ka.	Kutai Timur	1	27	6	162	Kayu	1989	16	""	6	""
26	Melak	Mahakam	Kutai Barat	1	24	4	96	Kayu/Besi	1994		""	24	""
27	Tering	Mahakam	Kutai Barat	1	30	4	120	Kayu/Besi	1998		""	""	""
28	Long Iram	Mahakam	Kutai Barat	1	36	3	94	Kayu/Besi	2001		""	""	""
29	Long Bagun	Mahakam	Kutai Barat	1	30	4	120	Kayu/Besi	1999		""	""	""
30	Muara Pahu	Mahakam	Kutai Barat	1	20	4	80	Kayu/Besi	1994		""	24	""
31	Penajam	Teluk Bpp	Penajam	1	4	3	12	Kayu	1975		9	4	""
32	Pelabuhan Penyebrangan Penajam	Teluk Bpp	Penajam	1	20	7	140	Besi/Beton	1985	19	200	1000	50
33	Pasar Lama	Segah	Berau	1	30	3	90	Kayu	1979		""	4	""
34	Pasar Gayam	Kelay	Berau	1	66	3	198	Kayu	1983	16	375	""	""
35	Pulau Derawan	Segah	Berau	1	60	6	360	Kayu	1995		""	20	""
36	Teluk Bayur	Segah	Berau	1	24	6	144	Kayu	1990		""	""	""
37	Tanjung Redeb	Berau	Berau	1	10	3	25	Plat besi	1990		""	""	""
38	Kampung Baru	Teluk Bpp	Balikpapan	1	25	6	157	Kayu	1975	12	""	42	""
39	Pelabuhan Penyebrangan Kariangau	Teluk Bpp	Balikpapan	1	38,1	6	228,6	Besi Beton	1994	229	2000	168,75	2000
