﻿_id	UMKM	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah UMKM Usaha Mikro	 270.469 	 270.469 	 170.569 	 297.207 	271.101
2	Jumlah UMKM Usaha Kecil	 181.840 	 181.840 	 133.497 	 9.440 	8.110
3	Jumlah UMKM Usaha Menengah	 788 	 788 	 10.179 	 696 	510
4	Penyerapan Tenaga Kerja UMKM	 1.064.107 	 1.064.107 	 1.080.072 	 1.080.181 	106.121
5	Persentase Usaha Kecil Mikro	 100 	 100 	 97 	 100 	100
