﻿_id	Jumlah Narapidana dan Tahanan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah Narapidana	4772	6616	7344	7580	7677	Orang
2	Narapidana Lapas Samarinda (Laki-Laki)	558	824	846	844	650	Orang
3	Narapidana Lapas Samarinda (Perempuan)	59	66	56	42	2	Orang
4	Narapidana Lapas Narkotika (Laki-Laki)	811	1193	1323	1403	1300	Orang
5	Narapidana Lapas Narkotika (Perempuan)	78	156	193	0	3	Orang
6	Narapidana Lapas Balikpapan (Laki-Laki)	698	853	898	1054	1251	Orang
7	Narapidana Lapas Balikpapan (Perempuan)	0	0	0	0	5	Orang
8	Narapidana Lapas Tenggarong (Laki-Laki)	751	1041	1052	1115	1115	Orang
9	Narapidana Lapas Tenggarong (Perempuan)	63	74	77	75	1	Orang
10	Narapidana Lapas Bontang (Laki-Laki)	574	796	982	932	901	Orang
11	Narapidana Lapas Bontang (Perempuan)	34	52	59	59	53	Orang
12	Narapidana Rutan Samarinda (Laki-Laki)	216	428	438	460	612	Orang
13	Narapidana Rutan Samarinda (Perempuan)	24	35	21	40	55	Orang
14	Narapidana Rutan Balikpapan (Laki-Laki)	206	230	457	440	450	Orang
15	Narapidana Rutan Balikpapan (Perempuan)	46	54	58	67	72	Orang
16	Narapidana Rutan Tanah Grogot (Laki-Laki)	238	222	285	339	450	Orang
17	Narapidana Rutan Tanah Grogot (Perempuan)	26	5	12	24	51	Orang
18	Narapidana Rutan Tanjung (Laki-Laki)	356	531	531	618	653	Orang
19	Narapidana Rutan Tanjung (Perempuan)	34	56	56	68	53	Orang
20	Narapidana LPKA (Laki-Laki)	0	0	0	33	50	Orang
21	Narapidana LPKA (Perempuan )	0	0	0	0	0	Orang
22	Narapidana Lembaga Permasyarakatan Perempuan (LPP)	0	0	0	200	299	Orang
23	Jumlah Tahanan	2958	2385	2387	2298	1566	Orang
24	Tahanan Lapas Samarinda (Laki-Laki)	16	7	13	10	4	Orang
25	Tahanan Lapas Samarinda (Perempuan)	59	0	2	0	2	Orang
26	Tahanan Lapas Narkotika (Laki-Laki)	0	0	0	0	2	Orang
27	Tahanan Lapas Narkotika (Perempuan)	78	0	0	0	1	Orang
28	Tahanan Lapas Balikpapan (Laki-Laki)	10	8	6	5	3	Orang
29	Tahanan Lapas Balikpapan (Perempuan)	0	0	0	0	1	Orang
30	Tahanan Lapas Tenggarong (Laki-Laki)	431	228	285	269	345	Orang
31	Tahanan Lapas Tenggarong (Perempuan)	76	13	15	16	1	Orang
32	Tahanan Lapas Bontang (Laki-Laki)	35	46	54	77	45	Orang
33	Tahanan Lapas Bontang (Perempuan)	35	6	5	11	2	Orang
34	Tahanan Rutan Samarinda (Laki-Laki)	1017	926	971	941	564	Orang
35	Tahanan Rutan Samarinda (Perempuan)	84	65	55	36	22	Orang
36	Tahanan Rutan Balikpapan (Laki-Laki)	506	590	395	442	341	Orang
37	Tahanan Rutan  Balikpapan (Perempuan)	72	55	58	64	8	Orang
38	Tahanan Rutan Tanah Grogot (Laki-Laki)	145	259	299	281	121	Orang
39	Tahanan Rutan Tanah Grogot (Perempuan)	27	10	19	11	5	Orang
40	Tahanan Rutan Tanjung Redeb (Laki-Laki)	304	161	199	127	78	Orang
41	Tahanan Rutan Tanjung Redeb (Perempuan)	63	11	11	8	21	Orang
42	Tahanan LPKA (Laki-Laki)	0	0	0	23	3	Orang
43	Tahanan LPKA (Perempuan)	0	0	0	0	0	Orang
44	Tahanan Lembaga Permasyarakatan Perempuan (LPP)	0	0	0	0	368	Orang
