﻿_id	Jumlah Konsumsi Kelompok Pangan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Padi - Padian	272,00	276,70	324,60	273,00	0,00	Gram/Kap/Hari
2	Umbi - Umbian	28,00	31,00	48,80	33,40	0,00	Gram/Kap/Hari
3	Pangan Hewani	138,00	136,80	164,20	161,60	0,00	Gram/Kap/Hari
4	Minyak dan Lemak	27,00	28,00	27,00	29,20	0,00	Gram/Kap/Hari
5	Buah/Biji Berminyak	2,00	2,70	2,60	2,00	0,00	Gram/Kap/Hari
6	Kacang - Kacangan	17,00	18,70	17,30	21,80	0,00	Gram/Kap/Hari
7	Gula	21,00	23,70	29,80	23,60	0,00	Gram/Kap/Hari
8	Sayur dan Buah	197,00	194,00	197,90	237,70	0,00	Gram/Kap/Hari
9	Lain - Lain	68,00	76,90	123,90	96,90	0,00	Gram/Kap/Hari
