﻿_id	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Anak Jalanan	1022	1007	992	517	517	Orang
2	Pengemis dan Gelandangan	735	724	713	0	289	Orang
3	Anak Balita Terlantar	2562	2529	2491	2529	2529	Orang
4	Anak Terlantar	7510	6644	6544	6644	6644	Orang
5	Korban Tindak kekerasan	729	170	167	180	1012	Orang
6	Pemulung	691	681	671	0	97	Orang
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	798	786	774	160	160	Orang
8	Lanjut Usia Terlantar	4380	3968	3908	3968	3968	Orang
9	Penyandang Cacat/Disabilitas	5647	7744	7628	7893	7893	Orang
10	Tuna Susila	2084	1208	1190	0	0	Orang
11	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	404	398	392	1407	1408	Orang
12	Korban Penyalahgunaan NAPZA	1981	847	834	909	909	Orang
13	Fakir Miskin	166990	163793	161336	114400	114400	Orang
14	Keluarga Fakir Miskin	0	0	0	28600	25000	KK
15	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	978	963	949	963	963	Orang
16	Komunitas Adat Terpencil	5779	5311	5231	5311	5311	Orang
17	Korban Bencana Alam Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	12677	12487	12300	11518	60000	Orang
18	Korban Bencana Sosial Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	1971	4443	4376	1518	35000	Orang
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	596	626	617	626	626	Orang
20	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1101	3533	3480	3680	3680	Orang
21	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapat Bantuan Sosial	1971	1380	1010	1052	1052	KK
22	Jumlah Anak Terlantar Yang mendapatkan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	420	550	n/a	200	200	Anak
23	Jumlah Anak Balita Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	400	200	1010	0	0	Anak
24	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bantuan sosial	350	840	315	270	320	Orang
25	Jumlah Penyandang Cacat yang mendapatkan bantuan sosial	1940	246	385	330	215	Orang
26	Jumlah Warga KAT yang diberdayakan melalui pemukiman	250	57	162	194	2	MCK
