﻿_id	Frekuensi Terjadinya Bencana	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Longsor	35	38	23	24	46	Kali/Tahun
2	Banjir	46	32	29	79	135	Kali/Tahun
3	Angin Topan/Puting Beliung	9	5	3	2	6	Kali/Tahun
4	Kebakaran	611	165	192	238	124	Kali/Tahun
5	Gempa Bumi	1	1	1	0	1	Kali/Tahun
6	Gelombang Pasang	0	0	0	0	0	Kali/Tahun
7	Gagal Teknologi	0	0	1	0	0	Kali/Tahun
8	Konflik	0	0	0	1	0	Kali/Tahun
9	Tenggelam	2	7	43	12	18	Jiwa/tahun
10	Kebakaran Hutan & Lahan	0	16	191	372	161	Kali
11	Lain-Lain	0	48	46	40	27	Kali
