﻿_id	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010	2016	2017	2018	2019	Satuan
1	PDRB ADH Konstan 2010	439003832,4	452741908,2	464823485,4	486977181,1	Rp Juta
2	PDRB ADH Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28639398,13	30261400,44	32118725,35	33364448,39	Rp Juta
3	PDRB ADH Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	18050394,59	19417820,89	20770661,16	21922858,06	Rp Juta
4	PDRB ADH Tanaman Pangan 	784869,73	864712,95	993997,24	974935,43	Rp Juta
5	PDRB ADH Tanaman Hortikultura Semusim	0	0	0	0	Rp Juta
6	PDRB ADH Perkebunan Semusim	0	0	0	0	Rp Juta
7	PDRB ADH Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0	0	0	0	Rp Juta
8	PDRB ADH Perkebunan Tahunan	0	0	0	0	Rp Juta
9	PDRB ADH Peternakan 	1428367,92	1527045,78	1619149,57	1682297,22	Rp Juta
10	PDRB ADH Jasa Pertanian dan Perburuan  	196970,64	203750,62	212996,13	220748,11	Rp Juta
11	PDRB ADH Kehutanan dan Penebangan Kayu	4672531,88	4643699,93	4843679,27	4646608,57	Rp Juta
12	PDRB ADH Perikanan 	5916471,66	6199879,62	6504384,92	6794981,76	Rp Juta
13	PDRB ADH Pertambangan dan Penggalian 	212649629,5	216447123,6	218764275,1	233835073,9	Rp Juta
14	PDRB ADH Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	45934077,98	43840108,62	42574749,62	41330174,01	Rp Juta
15	PDRB ADH Pertambangan Batubara dan Lignit	152659498,8	157972519,7	160836828	176018687	Rp Juta
16	PDRB ADH Pertambangan Bijih Logam	369109,33	342649,2	330278,93	309358,51	Rp Juta
17	PDRB ADH Pertambangan dan Penggalian Lainnya	13686943,41	14291846,14	15022418,58	16176854,46	Rp Juta
18	PDRB ADH Industri Pengolahan	93740627,37	96364829,23	97026481,3	97206190,53	Rp Juta
19	PDRB ADH Industri Batubara dan Pengilangan Migas	64564805,44	66526230,41	66029169,99	63792674,94	Rp Juta
20	PDRB ADH Industri Makanan dan Minuman 	9058339,69	9579837,57	10166961,97	10931636,17	Rp Juta
21	PDRB ADH Pengolahan Tembakau	0	0	0	0	Rp Juta
22	PDRB ADH Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	62069,74	65136,17	68076,32	70813,91	Rp Juta
23	PDRB ADH Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 	16186,33	16934,95	17905,07	18072,81	Rp Juta
24	PDRB ADH Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 	2956840,12	2867638,01	2940635,44	2725587,61	Rp Juta
25	PDRB ADH Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 	2354068	2555228,08	2647320,76	2960034,93	Rp Juta
26	PDRB ADH Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	12053917,89	12088023,54	12388329,88	13801161,44	Rp Juta
27	PDRB ADH Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	144989,1	140669,38	151620,33	146005,39	Rp Juta
28	PDRB ADH Industri Barang Galian bukan Logam	497018,97	511204,47	527523,38	558857,05	Rp Juta
29	PDRB ADH Industri Logam Dasar 	0	0	0	0	Rp Juta
30	PDRB ADH Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	614828,26	606045,49	642269,91	673476,5	Rp Juta
31	PDRB ADH Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	112809,78	116171,91	119776,38	124314,94	Rp Juta
32	PDRB ADH Industri Alat Angkutan	791016,78	784252,9	787042,81	840775,59	Rp Juta
33	PDRB ADH Industri Furnitur	342962,19	325214,31	355484,75	378185,19	Rp Juta
34	PDRB ADH Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	170775,07	182242,04	184364,33	184594,04	Rp Juta
35	PDRB ADH Pengadaan Listrik, Gas	223395,74	238532,68	261803,11	284451,62	Rp Juta
36	PDRB ADH Ketenagalistrikan 	219813,46	234655,55	257648,56	280110,81	Rp Juta
37	PDRB ADH Gas	3582,28	3877,13	4154,55	4340,81	Rp Juta
38	PDRB ADH Pengadaan Air	201724,67	218601,12	225638,36	238182,55	Rp Juta
39	PDRB ADH Konstruksi	29510455,04	31211245,22	33678963,37	35571690,35	Rp Juta
40	PDRB ADH Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22129064,47	23948479,54	25662654,02	26996817,49	Rp Juta
41	PDRB ADH Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2313573,57	2427118,68	2563138,47	2634791,57	Rp Juta
42	PDRB ADH Perdagangan Besar dan Eceran	19815490,91	21521360,85	23099515,56	24362025,93	Rp Juta
43	PDRB ADH Transportasi dan Pergudangan 	12384342,23	13184390,55	13948729,89	14243679,15	Rp Juta
44	PDRB ADH Angkutan Rel 	0	0	0	0	Rp Juta
45	PDRB ADH Angkutan Darat	2195054,36	2337436,16	2517509,45	2637344,87	Rp Juta
46	PDRB ADH Angkutan Laut 	2160764,61	2275514,83	2386738,8	2455058,12	Rp Juta
47	PDRB ADH Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	1013400,88	1088319,3	1157022,71	1214157,03	Rp Juta
48	PDRB ADH Angkutan Udara	2790158,98	3012636,89	3141475,86	2939136,01	Rp Juta
49	PDRB ADH Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	4224963,41	4470483,37	4745983,08	4997983,12	Rp Juta
50	PDRB ADH Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3463694,02	3753585,74	4080239,43	4329943,01	Rp Juta
51	PDRB ADH Penyediaan Akomodasi 	529094,67	572445,76	614809,9	650814,46	Rp Juta
52	PDRB ADH Penyediaan Makan Minum	2934599,35	3181139,97	3465429,53	3679128,55	Rp Juta
53	PDRB ADH Informasi dan Komunikasi	6483807,86	6989139,53	7295360,06	7795537,41	Rp Juta
54	PDRB ADH Jasa Keuangan 	6572946,48	6525583,56	6790026,32	6995525,18	Rp Juta
55	PDRB ADH Bank	4368387,94	4156239,87	4288113,64	4410772,87	Rp Juta
56	PDRB ADH Asuransi dan Dana Pensiun	894164,8	966383,85	1018527,63	1064416,6	Rp Juta
57	PDRB ADH Jasa Keuangan Lainnya	1310296,78	1402853,62	1483272,41	1520216,95	Rp Juta
58	PDRB ADH Jasa Penunjang Keuangan	96,95	106,22	112,64	118,76	Rp Juta
59	PDRB ADH Real Estate	3901891,46	4032549,61	4227269,21	4316689,81	Rp Juta
60	PDRB ADH Jasa Perusahaan	824637,68	853812,07	896169,53	908974,17	Rp Juta
61	PDRB ADH Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7837738,29	7565604,31	7800731,87	8131923,09	Rp Juta
62	PDRB ADH Jasa Pendidikan	5929253,97	6328422,29	6817344,52	7133915,92	Rp Juta
63	PDRB ADH Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2325815,7	2492457,26	2693003,42	2881248,46	Rp Juta
64	PDRB ADH Jasa lainnya	2185409,81	2326151,41	2536070,43	2742890,06	Rp Juta
65	PDRB Dengan Migas	439003832,4	452741908,2	464823485,4	486977181,1	Rp Juta
66	PDRB Tanpa Migas	0	0	0	0	Rp Juta
67	PDRB Tanpa Migas dan Batubara	0	0	0	0	Rp Juta
