﻿_id	Data Kecelakaan dan Pelanggaran	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	667	977	723	570	249	Kejadian
2	Korban Meninggal Dunia dari Kecelakaan Lalu Lintas	377	271	215	190	104	Jiwa
3	Korban Luka Ringan dari Kecelakaan Lalu Lintas	397	736	666	432	192	Jiwa
4	Korban Luka Berat dari Kecelakaan Lalu Lintas	362	362	281	232	113	Jiwa
5	Kerugian Materi dari Kecelakaan Lalu Lintas	4037700000	5566830000	6633220000	2499350000	1443200000	Rp
6	 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	108,17	261,89	94931	281788	83253	Kejadian
7	Jumlah Denda Pelanggaran Lalu Lintas	7128817500	13582895800	11557248000	9938382000	3754623500	Rp
8	Kecelakaan Transportasi Udara	0	0	0	0	0	kali/tahun
9	Kecelakaan Transportasi Laut	46	0	0	1	0	kali/tahun
10	Kecelakaan Transportasi Sungai	30	0	0	0	0	kali/tahun
